2001: 31° Rallye Isola d’Elba
| Coppa Italia 6° Zona | Campionato Toscano Rally | 
| Campionato Mondiale Auto Elettriche | |
| Iscritti: 84 | 
     | 
     | 
| Partiti: 77 | ||
| Arrivati: 60 | 
| 1° | GIACOMELLI - CESARI | - | Renault Clio RS (1° Gr. N Cl. 3) | 
| 2° | SILBANO - SOTTIMANO | - | Rover 200 (1° Gr. N Cl. 2) | 
| 3° | SCORCIONI - INGRAMI | - | Rover 25 | 
| 4° | SORDI - BOSELLI | - | Rover 200 | 
| 5° | GALLENI - GALLENI | - | Renault Clio W. (1° Gr. A Cl. 7) | 
| 6° | ROVATTI - CAVACIOCCHI | - | Peugeot 306 R. | 
| 7° | BRANCADORI - BARELLINI | - | Rover 216 SI | 
| 8° | BETTI - RABINO | - | Rover 214 SI (1° Gr. N Cl. 1) | 
| 9° | BRACCINI - SASSONIA | - | Rover 216 SI | 
| 10° | GIUNTA - ANGELI | - | Peugeot 106 Rally | 
| 57° | FORNINO - MATI | - | Fiat 500 | 
Questa pagina contiene i primi classificati del Rallye dell'Isola d'Elba 2001...
Vincenzo.
Torna Indietro alla mia Home Page...